osiedle Żuławskie zacisze
Poznaj plan osiedla i znajdź wymarzony dom na Żuławach. Proponujemy funkcjonalne układy, które pozwolą Ci swobodnie personalizować przestrzeń, zgodnie z Twoimi potrzebami
Oferujemy różnorodne układy i opcje dostosowane do Twoich potrzeb.
| Numer lokalu | Powierzchnia domu | Ogród | Status | Rzut | Cena | Cena za m2 | Zapytaj o dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 103,53m2 | 284m2 | Sprzedane | Zobacz | 6877 | Zapytaj | |
| 1b | 103,53m2 | 324m2 | Sprzedane | Zobacz | 719 900 zł | 6945 | Zapytaj |
| 2a | 103,53m2 | 225m2 | Rezerwacja | Zobacz | 729 000 zł | 7041 | Zapytaj |
| 2b | 103,53m2 | 323m2 | Sprzedane | Zobacz | 712 000 zł | 6877 | Zapytaj |
| 3a | 103,53m2 | 322m2 | Sprzedane | Zobacz | 739 000 zł | 7138 | Zapytaj |
| 3b | 103,53m2 | 239m2 | Rezerwacja | Zobacz | 729 000 zł | 7041 | Zapytaj |
| 4a | 103,53m2 | 222m2 | Niedostępne | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 4b | 103,53m2 | 221m2 | Niedostępne | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 5a | 103,53m2 | 222m2 | Niedostępne | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 5b | 103,53m2 | 221m2 | Niedostępne | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 6a | 103,53m2 | 250m2 | Niedostępne | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 6b | 103,53m2 | 251m2 | Niedostępne | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 7a | 103,53m2 | 251m2 | Niedostępne | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 7b | 103,53m2 | 241m2 | Niedostępne | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 8a | 103,53m2 | 214m2 | Niedostępne | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 8b | 103,53m2 | 219m2 | Niedostępne | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 9a | 103,53m2 | 201m2 | Niedostępne | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 9b | 103,53m2 | 208m2 | Niedostępne | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 10b | 103,53m2 | 184m2 | Oferta w przygotowaniu | Zobacz | - | Zapytaj | |
| 10a | 103,53m2 | 177m2 | Oferta w przygotowaniu | Zobacz | - | Zapytaj |
| Numer lokalu | 1a |
|---|---|
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 284m2 |
| Status | Sprzedane |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | 712 000 zł |
| Cena za m2 | 6877 zł |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 1b |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 324m2 |
| Status | Sprzedane |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | 719 900 zł |
| Cena za m2 | 6945 zł |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 2a |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 225m2 |
| Status | Rezerwacja |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | 719 000 zł |
| Cena za m2 | 7041 zł |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 2b |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 323m2 |
| Status | Sprzedane |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | 712 000 zł |
| Cena za m2 | 6877 zł |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 3a |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 322m2 |
| Status | Sprzedane |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | 739 000 zł |
| Cena za m2 | 7138 zł |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 3b |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 239m2 |
| Status | RRezerwacja |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | 719 000 zł |
| Cena za m2 | 7041 zł |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 4a |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 222m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 4b |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 221m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 5a |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 222m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 5b |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 221m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 6a |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 250m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 6b |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 251m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 7a |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 251m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 7b |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 241m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 8a |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 214m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 8b |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 219m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 9a |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 201m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 9b |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 208m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 10a |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 177m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
| Numer lokalu | 10b |
| Powierzchnia domu | 103,53m2 |
| Ogród | 184m2 |
| Status | Niedostępne |
| Rzut | Pobierz |
| Cena | - |
| Cena za m2 | - |
| Zapytaj o dom | Zapytaj |
Poznaj naszą ofertę niebanalnie zaprojektowanych domów na Żuławach.
Masz pytania?
Masz pytanie lub chcesz umówić się na spotkanie? Wyślij nam wiadomość. Skontaktujemy się z Toba maksymalnie w ciągu 24h.